

| Taxable Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 2,50,000 | Nil |
| Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 | 5% |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 | 20% |
| Above Rs. 10,00,000 | 30% |
Less: Rebate under Section 87A [see Note]
Add: Surcharge and Education Cess [see Note]
| Taxable Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 2,50,000 | Nil |
| Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 | 5% |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000 | 20% |
| Above Rs. 10,00,000 | 30% |
Less: Rebate under Section 87A [see Note]
Add: Surcharge and Education Cess [see Note]
| Taxable Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 3,00,000 | Nil |
| Rs. 3,00,001 – Rs. 5,00,000 | 5% |
| Rs. 5,00,001 – Rs. 10,00,000 | 20% |
| Above Rs. 10,00,000 | 30% |
Less: Rebate under Section 87A [see Note]
Add: Surcharge and Education Cess [see Note]
| Taxable Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to Rs. 5,00,000 | Nil |
| Rs. 5,00,001 – Rs. 10,00,000 | 20% |
| Above Rs. 10,00,000 | 30% |